Tentang Plat Baja JIS G3115
Ketebalan: 5mm-100mm
Panjang: 3000mm-18800mm atau sesuai kebutuhan
Lebar: 1500mm-4500mm
Aplikasi: industri perminyakan; industri kimia, boiler dengan tangki pembuatan; reaktor, penukar panas, bejana tekan, drum ketel, panci gas minyak cair.
Teknologi Pelengkap: quenching, normalizing plus tempering, quenching dan tempering, HIC, SSC, SPWHT, Third Party Test.
Permukaan: Dilapisi atau Ditembak Peledakan dan Pengecatan.
Status pengiriman: Hot Rolled, Cold Rolled
Kelas Baja: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490
JIS G3115 mencakup 6 tingkat baja dengan tingkat luluh dan kekuatan tarik yang berbeda: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490.
JIS G3115 menetapkan pelat baja canai panas dengan kemampuan las yang ditingkatkan untuk digunakan pada peralatan bejana tekan untuk layanan tekanan tinggi (tidak termasuk yang digunakan untuk layanan suhu tinggi dan suhu rendah.
Komposisi Kimia JIS G3115:
| Kelas Baja JIS G3115 | Elemen Maks (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Ya | M N | P | S | |
| SPV235 | 0.18 | 0.35 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| SPV315 | 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV355 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV410 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV450 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV490 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
Sifat Mekanik JIS G3115
| Kelas Baja JIS G3115 | Properti Mekanik | ||
|---|---|---|---|
| Menghasilkan | Tarik | Pemanjangan | |
| SPV315 | Min Mpa | Ayah | Min% |
| 275-315 | 490-610 | 16-23% | |
| SPV235 | 400-510 | 195-235 | 17-24% |
| SPV355 | 315-355 | 490-610 | 14-21% |
| SPV410 | 370-410 | 550-670 | 12-18% |
| SPV450 | 410-450 | 570-700 | 19-26% |
| SPV490 | 450-490 | 610-740 | 18-25% |
JIS G3115 Kelas baja setara:
| Kelas Baja | Eropa | Belgia | Jerman | Perancis | Italia | Swedia | India | Jepang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV235 | P 355 GHP 355 N | D52-1,2E52-1,2 | A St5219 Mn 8St E 355 | E 355 RA 510 AP,FP | Fe 510-1-KW | SS 21,06,01 | SB 480 | |
| SPV315 | P296GHFe E315 | D 47-1,2E47-1,2 | A St4517 Mn 4St E 315 | Fe 460-1-KW | SS 21.01.01 | SB450 | ||
| SPV355 | Hal 355 GH | P 355 N | D52-1,2 | E52-1,2 | Sebuah St52 | 19 Mn 8 | St E 355 | E 355 R |







